
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-10 | 04:25 | 05:33 | 68 分鐘 |
2 | 03:28 | 03:31 | 3 分鐘 | |
3 | 01:23 | 03:25 | 122 分鐘 | |
4 | 2021-04-09 | 08:00 | 08:31 | 31 分鐘 |
5 | 01:26 | 02:53 | 86 分鐘 | |
6 | 2021-04-08 | 08:36 | 08:55 | 18 分鐘 |
7 | 04:10 | 05:07 | 56 分鐘 | |
8 | 01:21 | 03:33 | 132 分鐘 | |
9 | 2021-04-07 | 08:06 | 08:33 | 26 分鐘 |
10 | 01:24 | 03:41 | 137 分鐘 | |
11 | 2021-04-06 | 08:24 | 08:55 | 32 分鐘 |
12 | 02:43 | 02:59 | 15 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
14 | 2021-04-05 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
15 | 2021-04-04 | 22:54 | 22:59 | 5 分鐘 |
16 | 02:31 | 03:02 | 31 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
18 | 2021-04-03 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
19 | 23:01 | 23:17 | 16 分鐘 | |
20 | 22:10 | 22:46 | 36 分鐘 | |
21 | 01:17 | 03:22 | 125 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
23 | 2021-04-02 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
24 | 21:58 | 23:32 | 93 分鐘 | |
25 | 01:32 | 04:03 | 151 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
27 | 2021-04-01 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
28 | 22:24 | 22:36 | 12 分鐘 | |
29 | 13:33 | 13:49 | 16 分鐘 | |
30 | 13:10 | 13:25 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 app3.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
